|
|
|
Barèmes de locations de matériels Super 8 et Normal 8
Projecteur Super 8 et Normal 8 (Standard 8, Single 8 et Regular 8) |
||||||||||||
Nb. De Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Coefficient | 1 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | ||
Prix (Frs) | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | ||
Ecran de projection sur pied (Super 8, Normal 8, Standard 8, Single 8, Regular 8 et 16mm.) | ||||||||||||
Nb. De Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Coefficient | 1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | ||
Prix (Frs) | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 35.00 | 38.00 | ||
Kit de Montage Super 8 et Single 8 (Visionneuse, Colleuse, Colle et Amorces) | ||||||||||||
Nb. De Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Coefficient | 1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3333 | ||
Prix (Frs) | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 69.00 | 75.00 | 84.00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | 100.00 | ||
Caméra Eumig Super 8 | ||||||||||||
Nb. De Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Coefficient | 1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3333 | ||
Prix (Frs) | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 69.00 | 75.00 | 84.00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | 100.00 | ||
Prix des Films Super 8 et Développements | ||||||||||||
Film Kodak Super 8 Ektachrome 64T 3 minutes - Color Reversal - Film 7280 |
par film Sfr 35.-- | 10% à partir de 10 films commandé simultanément | Frais PTT 1x Sfr 5.-- | |||||||||
Développement des film Ektachrome 64T Procédure E6 | par dév. Sfr 30.-- | 10% à partir de 10 développements simultané. | Frais PTT 1x Sfr 5.-- | |||||||||